[快讯]上汽集团:上汽集团2023年1月份产销快报|当前播报
2023-02-09 16:58:03
|
来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯:上海汽车集团股份有限公司2023年1月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年1月份产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
上汽大众 汽车有限公司 | 75,643 | 125,206 | -39.59% | 75,643 | 125,206 | -39.59% | 72,008 | 130,607 | -44.87% | 72,008 | 130,607 | -44.87% |
上汽通用 汽车有限公司 | 50,497 | 110,102 | -54.14% | 50,497 | 110,102 | -54.14% | 55,001 | 110,007 | -50.00% | 55,001 | 110,007 | -50.00% |
上汽集团 乘用车分公司 | 51,769 | 69,065 | -25.04% | 51,769 | 69,065 | -25.04% | 55,698 | 67,564 | -17.56% | 55,698 | 67,564 | -17.56% |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 71,157 | 128,757 | -44.74% | 71,157 | 128,757 | -44.74% | 30,000 | 110,057 | -72.74% | 30,000 | 110,057 | -72.74% |
上汽大通 汽车有限公司 | 15,044 | 20,401 | -26.26% | 15,044 | 20,401 | -26.26% | 14,365 | 21,037 | -31.72% | 14,365 | 21,037 | -31.72% |
智己汽车 科技有限公司 | 201 | - | - | 201 | - | - | 507 | - | - | 507 | - | - |
上汽正大 有限公司 | 3,137 | 3,922 | -20.02% | 3,137 | 3,922 | -20.02% | 1,471 | 3,877 | -62.06% | 1,471 | 3,877 | -62.06% |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 393 | 2,755 | -85.74% | 393 | 2,755 | -85.74% | 586 | 2,508 | -76.63% | 586 | 2,508 | -76.63% |
名爵汽车 印度有限公司 | 5,598 | 4,258 | 31.47% | 5,598 | 4,258 | 31.47% | 5,970 | 4,488 | 33.02% | 5,970 | 4,488 | 33.02% |
其他 | 1,979 | 3,368 | -41.24% | 1,979 | 3,368 | -41.24% | 2,417 | 5,407 | -55.30% | 2,417 | 5,407 | -55.30% |
上汽集团整车合计 | 275,418 | 467,834 | -41.13% | 275,418 | 467,834 | -41.13% | 238,023 | 455,552 | -47.75% | 238,023 | 455,552 | -47.75% |
其中:新能源汽车 | 40,417 | 77,989 | -48.18% | 40,417 | 77,989 | -48.18% | 32,221 | 72,236 | -55.39% | 32,221 | 72,236 | -55.39% |
出口及海外基地 | 77,705 | 65,491 | 18.65% | 77,705 | 65,491 | 18.65% | 76,604 | 65,429 | 17.08% | 76,604 | 65,429 | 17.08% |
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会